Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Karma Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Hava Yolları | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 12 | 330 | 220 | 1,500 |
| 2 | Milli Reasürans | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 9 | 329 | 260 | 1,265 |
| 3 | Garanti BBVA | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 6 | 277 | 270 | 1,026 |
| 4 | Hepsiburada | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 3 | 268 | 326 | 0,822 |
| 5 | Enerjisa Enerji | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 172 | 300 | 0,573 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkcell | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 11 | 381 | 309 | 1,233 |
| 2 | Zorlu | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 8 | 388 | 335 | 1,158 |
| 3 | Allianz | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 7 | 355 | 296 | 1,199 |
| 4 | DenizBank | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 3 | 236 | 331 | 0,713 |
| 5 | CarrefourSA | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 1 | 268 | 357 | 0,751 |
Grup C
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 12 | 354 | 276 | 1,283 |
| 2 | Türkiye İş Bankası | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 7 | 343 | 336 | 1,021 |
| 3 | Akbank | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 6 | 373 | 322 | 1,158 |
| 4 | Migros | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 5 | 275 | 302 | 0,911 |
| 5 | Getir | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 192 | 301 | 0,638 |
Grup D
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şişecam | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 11 | 346 | 266 | 1,301 |
| 2 | Siemens | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 9 | 361 | 317 | 1,139 |
| 3 | Trendyol | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 7 | 324 | 312 | 1,038 |
| 4 | Vodafone | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 3 | 260 | 306 | 0,850 |
| 5 | Nestle | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 249 | 339 | 0,735 |



















