Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borlease | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 |
| 2 | Easycep | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 |
| 3 | Beymen Group 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 37 | -19 | 4 |
| 4 | Aktek | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3 |
| 5 | Kaptan Demir Çelik 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDI Sigorta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 2 | The Purest Solutions | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
| 3 | Beymen Group 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 4 | Fibabanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 5 | Dedeman Bostancı Hotel | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yapı Kredi | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
| 2 | ANA Sigorta | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 7 |
| 3 | A&T Bank | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 |
| 4 | Beymen Group 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 |
| 5 | Nexia Turkey - As Bağımsız Denetim | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arçelik | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 12 |
| 2 | Kaptan Demir Çelik 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | Nesine.com | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 6 |
| 4 | Beymen Group 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 |
| 5 | CMA CGM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 1 |







