Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borlease | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | Easycep | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 |
3 | Aktek | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 |
4 | Beymen Group 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 32 | -19 | 3 |
5 | Kaptan Demir Çelik 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grup B
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beymen Group 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Fibabanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | The Purest Solutions | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | HDI Sigorta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Dedeman Bostancı Hotel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grup C
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yapı Kredi | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | ANA Sigorta | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 |
3 | Beymen Group 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 |
4 | Nexia Turkey - As Bağımsız Denetim | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 |
5 | A&T Bank | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grup D
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaptan Demir Çelik 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Arçelik | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 |
3 | Beymen Group 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 3 |
4 | CMA CGM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
5 | Nesine.com | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |