Genel İstatistik - Erkekler
2008 - 2022
ERKEKLER KATEGORİSİ | |||||
Sezon | Katılan Takım | Oynanan Maç | Oynanan Set | Kazanılan Sayı | |
2022 | 11 | 33 | 114 | 4503 | |
2020 | 12 | 38 | 136 | 5776 | |
2018 - 2019 | 12 | 38 | 131 | 5552 | |
2017 - 2018 | 14 | 38 | 136 | 5451 | |
2016 - 2017 | 14 | 38 | 139 | 5969 | |
2015 - 2016 | 10 | 28 | 101 | 4320 | |
2014 - 2015 | 13 | 34 | 121 | 5083 | |
2013-2014 | 9 | 24 | 82 | 3360 | |
2012-2013 | 16 | 40 | 146 | 6108 | |
2011-2012 | 13 | 34 | 126 | 5323 | |
2010-2011 | 16 | 40 | 136 | 5709 | |
2009-2010 | 9 | 24 | 93 | 3940 | |
2008 | 8 | 18 | 60 | 2624 | |
Toplam | 157 | 427 | 1521 | 63718 | |
Tie-break setine giden maç sayısı: 62 | |||||
Bir sette, toplamda alınan en fazla sayı: 66 | |||||
2020 / Anadolu Sigorta 32-34 ETİ | |||||
2009 / Anadolu Hayat Emeklilik 34-32 Garanti Bankası | |||||
Bir maçta, toplamda alınan en çok sayı: 236 | |||||
2020 / Anadolu Sigorta 3-2 ETİ (20-25, 25-18, 25-23, 32-34, 18-16) | |||||
En farklı set: 25-3 | |||||
2022 / Eti - Kastamonu Entegre | |||||
Katılımcı Şirket Sayısı: 55 | |||||
TAKIM İSTATİTİKLERİ | |||||
EN ÇOK MAÇ OYNAYAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 78 | |||
2 | Türk Telekom | 62 | |||
3 | Arçelik | 52 | |||
4 | Vodafone | 45 | |||
5 | Anadolu Sigorta | 42 | |||
EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 55 | |||
2 | Türk Telekom | 48 | |||
3 | Arçelik | 35 | |||
4 | Anadolu Sigorta | 25 | |||
5 | Türkiye İş Bankası | 23 | |||
EN ÇOK SET ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 186 | |||
2 | Türk Telekom | 154 | |||
3 | Arçelik | 117 | |||
4 | Anadolu Sigorta | 89 | |||
5 | Türkiye İş Bankası | 75 | |||
EN ÇOK SAYI ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 6613 | |||
2 | Türk Telekom | 4962 | |||
3 | Arçelik | 4301 | |||
4 | Vodafone | 3403 | |||
5 | Anadolu Sigorta | 3361 | |||
BİR SEZONDA EN ÇOK SAYI ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Fort Otosan | 697 (2016-2017) | |||
2 | Türk Telekom | 683 (2017-2018) | |||
3 | Anadolu Sigorta | 680 (2020 / 2018-2019) | |||
4 | Türkiye İş Bankası | 660 (2017-2018) | |||
5 | Türk Telekom | 658 (2018-2019) | |||
MADALYA SIRALAMASI | |||||
Takım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
Türk Telekom | 4 | - | 1 | 5 | |
Turkcell | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Arçelik | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Mercedes-Benz Türk | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Türkiye İş Bankası | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anadolu Sigorta | 1 | - | 1 | 2 | |
İntema | 1 | - | 1 | 2 | |
Türk Hava Yolları | 1 | - | - | 1 | |
Ekol Lojistik | - | 1 | 1 | 2 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | - | 1 | - | 1 | |
Doğuş Otomotiv | - | 1 | - | 1 | |
JohnsonDiversey | - | 1 | - | 1 | |
Şişecam | - | 1 | - | 1 | |
Tüpraş | - | 1 | - | 1 | |
Borusan | - | - | 2 | 2 | |
ETİ | - | - | 1 | 1 | |
KPMG | - | - | 1 | 1 | |
Vodafone | - | - | 1 | 1 |
24.04.2022