Fonex Şirketler Kadınlar Voleybol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 15 | 393 | 291 | 1,351 |
| 2 | Yapı Kredi Bankası | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 11 | 410 | 320 | 1,281 |
| 3 | Turkcell | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 9 | 419 | 339 | 1,236 |
| 4 | KPMG | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 7 | 377 | 363 | 1,039 |
| 5 | BP Türkiye | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 3 | 281 | 352 | 0,798 |
| 6 | Garanti Teknoloji | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 178 | 393 | 0,453 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Sigorta | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 15 | 380 | 226 | 1,681 |
| 2 | Opet | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 12 | 406 | 287 | 1,415 |
| 3 | Eczacıbaşı Topluluğu | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 9 | 345 | 268 | 1,287 |
| 4 | Borusan | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 5 | 367 | 347 | 1,058 |
| 5 | Vodafone | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 4 | 354 | 349 | 1,014 |
| 6 | QNB Finansbank | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 0 | 375 | 0,000 |



















