Fonex Şirketler Kadınlar Voleybol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 13 | 409 | 315 | 1,298 |
| 2 | KPMG | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 12 | 389 | 299 | 1,301 |
| 3 | Opet | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 11 | 463 | 381 | 1,215 |
| 4 | Şişecam | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 6 | 314 | 381 | 0,824 |
| 5 | Anadolu Sigorta | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 3 | 339 | 392 | 0,865 |
| 6 | Garanti BBVA Teknoloji | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 229 | 375 | 0,611 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İş Portföy | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 11 | 278 | 211 | 1,318 |
| 2 | Arçelik | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 8 | 329 | 317 | 1,038 |
| 3 | Turkcell | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 8 | 367 | 313 | 1,173 |
| 4 | Eczacıbaşı Topluluğu | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 3 | 235 | 225 | 1,044 |
| 5 | QNB Finansbank | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 181 | 324 | 0,559 |



















