Fonex Şirketler Voleybol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkcell | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 15 | 421 | 334 | 1,260 |
| 2 | Anadolu Sigorta | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 12 | 406 | 331 | 1,227 |
| 3 | Arçelik | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 9 | 394 | 336 | 1,173 |
| 4 | Ravago | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 6 | 391 | 386 | 1,013 |
| 5 | IBM Türk | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 298 | 411 | 0,725 |
| 6 | Amgen Türkiye | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 287 | 399 | 0,719 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekol Lojistik | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 15 | 375 | 233 | 1,609 |
| 2 | Türk Telekom | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 12 | 377 | 333 | 1,132 |
| 3 | ETİ | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 6 | 347 | 389 | 0,892 |
| 4 | Şişecam | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 5 | 430 | 414 | 1,039 |
| 5 | QNB Finansbank | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 4 | 354 | 432 | 0,819 |
| 6 | Garanti BBVA Teknoloji | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 3 | 369 | 451 | 0,818 |



















