Erkekler - Oyuncu İstatistikleri
2020 Sezonu
| Erkekler Kategorisi Sayı İstatistikleri | |||||
| Oyuncular | Takım | Hücum | Servis | Blok | Toplam |
| FIRAT YAVUZ | Turkcell | 100 | 24 | 2 | 126 |
| AHMET ÇELİK | Ekol Lojistik | 97 | 13 | 9 | 119 |
| UĞUR B. TAŞDELEN | Türk Telekom | 91 | 4 | 9 | 104 |
| ALPER TURHANOĞLU | Arçelik | 69 | 9 | 13 | 91 |
| ÖZCAN DURMAZ | Eti Gıda | 75 | 5 | 9 | 89 |
| SERKAN AKOVA | Ekol Lojistik | 65 | 12 | 9 | 86 |
| MEHMET KINANÇ | Şişecam | 74 | 8 | 2 | 84 |
| CAHAT AYYILDIZ | Anadolu Sigorta | 54 | 15 | 13 | 82 |
| CİHAN KESKİN | Şişecam | 62 | 13 | 3 | 78 |
| ESER ESENER | Eti Gıda | 56 | 13 | 7 | 76 |
| HÜSEYİN U. GENÇ | Anadolu Sigorta | 68 | 7 | 1 | 76 |
| GÖKSEL ÖZKUL | Anadolu Sigorta | 54 | 10 | 1 | 65 |
| MEHMET DEDEMEN | Şişecam | 44 | 7 | 14 | 65 |
| NURİ EMRAH AĞCA | Anadolu Sigorta | 46 | 8 | 11 | 65 |
| KEMAL LİMON | Şişecam | 35 | 15 | 14 | 64 |
| ERDAL ALADAĞ | Ekol Lojistik | 42 | 12 | 4 | 58 |
| BORA ÇABUK | Türk Telekom | 44 | 9 | 2 | 55 |
| MUHSİN ŞAHAN | Türk Telekom | 32 | 11 | 3 | 46 |
| ŞENER MUTLU | Ravago Group | 38 | 7 | 1 | 46 |
| EMRAH BAYRAMBAŞ | Anadolu Sigorta | 23 | 14 | 3 | 40 |
| Ç. EMRE VARDAR | Turkcell | 32 | 7 | 0 | 39 |
| MEHMET ALİ BELEK | Arçelik | 29 | 9 | 1 | 39 |
| FEVZİ CAN ÇETİN | Şişecam | 23 | 13 | 2 | 38 |
| HAKKI KABAKÇI | Garanti BBVA Tek. | 33 | 2 | 3 | 38 |
| SAMET PAMUK | Ravago Group | 32 | 4 | 1 | 37 |
| ALİ DUYMAZ | QNB Finansbank | 29 | 5 | 1 | 35 |
| TAHİR ALİ CENGİZ | IBM Türk | 27 | 7 | 0 | 34 |
| AYTUĞ ATÇI | Arçelik | 22 | 9 | 2 | 33 |
| ÇAĞLAR TOPSAKAL | Türk Telekom | 25 | 7 | 0 | 32 |
| HAMDİ SANSAR | Ekol Lojistik | 20 | 10 | 1 | 31 |
| METİN GÜLEÇ | Amgen Türkiye | 22 | 4 | 5 | 31 |
| YUSUF GEYİK | Ekol Lojistik | 18 | 9 | 4 | 31 |
| BURAK COŞKUNSOY | Ravago Group | 21 | 9 | 0 | 30 |
| FEYZİ BAKIR | Turkcell | 24 | 4 | 2 | 30 |
| OĞUZHAN DENİZLİ | Türk Telekom | 16 | 13 | 0 | 29 |
| ALPER ÇELEN | Amgen Türkiye | 18 | 6 | 3 | 27 |
| BARIŞ ÖLMEZ | Turkcell | 21 | 3 | 2 | 26 |
| CELİL AKSOY | Amgen Türkiye | 14 | 10 | 2 | 26 |
| GÜRKAN ÇOBAN | Garanti BBVA Tek. | 21 | 4 | 1 | 26 |
| EGEMEN EMRAL | QNB Finansbank | 20 | 3 | 2 | 25 |
| A. KERİM KOZAKOĞLU | Turkcell | 14 | 8 | 2 | 24 |
| AHMET HATİPOĞLU | Ravago Group | 14 | 9 | 1 | 24 |
| HASAN CAN VOLAKA | IBM Türk | 17 | 4 | 3 | 24 |
| ERCAN ÖNCEL | Arçelik | 16 | 5 | 2 | 23 |
| AKIN TAKKALI | Garanti BBVA Tek. | 12 | 2 | 8 | 22 |
| EROL CİVELEK | Türk Telekom | 13 | 9 | 0 | 22 |
| ONUR ESMERCAN | QNB Finansbank | 17 | 4 | 1 | 22 |
| YAŞAR ÖZSOY | Ravago Group | 19 | 3 | 0 | 22 |
| YİĞİT GÜLAN | Eti Gıda | 7 | 15 | 0 | 22 |
| HAKAN ERDEMİR | Ekol Lojistik | 2 | 18 | 0 | 20 |
| İBRAHİM SUNAR | Ravago Group | 13 | 6 | 0 | 19 |
| KADİR COŞKUNER | Turkcell | 17 | 0 | 1 | 18 |
| OKAN KİRAZ | Şişecam | 8 | 10 | 0 | 18 |
| SUAT KANDİŞ | IBM Türk | 11 | 5 | 2 | 18 |
| YAĞMUR BAKIRCI | Eti Gıda | 11 | 6 | 0 | 17 |
| HALİL KILIÇ | Arçelik | 10 | 5 | 1 | 16 |
| ÖZGÜR BOZ | QNB Finansbank | 7 | 9 | 0 | 16 |
| YUSUF TARLACI | Türk Telekom | 11 | 3 | 2 | 16 |
| MÜJDAT ŞİMŞEK | QNB Finansbank | 11 | 3 | 1 | 15 |
| TANER ETKİN | Turkcell | 2 | 13 | 0 | 15 |
| UĞUR DAĞCI | Arçelik | 6 | 8 | 1 | 15 |
| EMRE NİZAMOĞULLARI | Ekol Lojistik | 13 | 1 | 0 | 14 |
| SALİH Z. CANDEMİR | Amgen Türkiye | 6 | 4 | 4 | 14 |
| BURAK BİRSEL | Garanti BBVA Tek. | 11 | 2 | 0 | 13 |
| CENK YÜKSEL | Amgen Türkiye | 8 | 3 | 2 | 13 |
| VOLKAN ADAŞ | Anadolu Sigorta | 6 | 7 | 0 | 13 |
| MERVE DOĞAN | IBM Türk | 0 | 12 | 0 | 12 |
| ERDEM DENKER | QNB Finansbank | 7 | 3 | 1 | 11 |
| M. FIRAT TURĞAY | Anadolu Sigorta | 5 | 5 | 1 | 11 |
| OZAN KARAKOÇ | Garanti BBVA Tek. | 6 | 4 | 0 | 10 |
| SAMET TÜRKKAN | Eti Gıda | 4 | 5 | 1 | 10 |
| ŞÜKRÜ KÜREKÇİ | Amgen Türkiye | 5 | 2 | 3 | 10 |
| YUSUF DEMİR | Garanti BBVA Tek. | 5 | 5 | 0 | 10 |
| TANER GÜRGEN | Arçelik | 4 | 5 | 0 | 9 |
| YUSUF METİN | Anadolu Sigorta | 7 | 1 | 1 | 9 |
| ALİ KEMAL ALTUNOZ | IBM Türk | 5 | 2 | 1 | 8 |
| BARIŞ KARAŞAHİN | Turkcell | 5 | 2 | 1 | 8 |
| CEM ERATLI | IBM Türk | 4 | 3 | 1 | 8 |
| CÜNEYT SAĞLIK | Şişecam | 4 | 4 | 0 | 8 |
| GÖKAY BİLGİN | Anadolu Sigorta | 6 | 2 | 0 | 8 |
| KENAN C. CEBE | Arçelik | 2 | 5 | 1 | 8 |
| HAŞİM GÜLER | QNB Finansbank | 0 | 7 | 0 | 7 |
| EMRAH ALTAY | Garanti BBVA Tek. | 2 | 4 | 0 | 6 |
| BEGÜM ERŞEN | IBM Türk | 2 | 3 | 0 | 5 |
| FATMA DOĞRUL | Arçelik | 1 | 4 | 0 | 5 |
| CHRİSTİNE GÜLTAŞYAN | Eti Gıda | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ÇAĞIN SARILAR | Türk Telekom | 3 | 1 | 0 | 4 |
| HAKAN BALABAN | IBM Türk | 2 | 1 | 1 | 4 |
| MERTCAN TALAY | QNB Finansbank | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SERDAR SOYTÜRK | QNB Finansbank | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TAYFUN BİLİRGEN | Ekol Lojistik | 2 | 2 | 0 | 4 |
| COŞKUN YILDIZ | Amgen Türkiye | 0 | 3 | 0 | 3 |
| FIRAT ŞAHİNDAL | Turkcell | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GÖKAY ERGÜN | Arçelik | 2 | 0 | 1 | 3 |
| MURAT AYSAN | Türk Telekom | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ARSAL DİKEL | Turkcell | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BARHAN SİLİMAN | Arçelik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| BARIŞ KÜÇÜKOSMANOĞLU | Turkcell | 2 | 0 | 0 | 2 |
| İBRAHİM KAYA | Anadolu Sigorta | 1 | 1 | 0 | 2 |
| İBRAHİM TAŞ | Garanti BBVA Tek. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NEZİH ŞENSOY | Turkcell | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SERDAR UZELLİ | QNB Finansbank | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TARIK SEFA ÖZTÜRK | Turkcell | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TUNAY SENİN | Ekol Lojistik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| YASİN TAŞÇI | Garanti BBVA Tek. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FARUK TÜRK | Arçelik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GÖKHAN BERKER | Garanti BBVA Tek. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HASAN AKIN KURAN | Eti Gıda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HASAN TURGUT | Şişecam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HÜSEYİN GÜNEŞ | Ravago Group | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KÖKSAL KİPER | Ekol Lojistik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MUHAMMED KARADAĞ | Ekol Lojistik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SÜLEYMAN GENİŞ | Garanti BBVA Tek. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TUĞRUL YILMAZ | Anadolu Sigorta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UMUT ÖZTÜRK | Eti Gıda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UMUT YILMAZ | Türk Telekom | 0 | 1 | 0 | 1 |



















